2026美加墨世界杯预选赛 · 全球六大赛区实时数据
2026年世界杯将在美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,共有48支球队参加正赛。各大洲预选赛正在激烈进行中,以下为各赛区最新积分排名概况:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 | 25 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | 23 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 |
| 5 | 🇮🇷 伊朗 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 |
| 6 | 🇨🇳 中国 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 7 | 🇮🇶 伊拉克 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 8 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 9 | 🇯🇴 约旦 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 10 | 🇦🇪 阿联酋 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 |
亚洲区18强赛分为3个小组,每组前2名(共6队)直接晋级世界杯。各组第3、4名进入附加赛,争夺剩余2.5个名额。中国队目前排名第6,仍有通过附加赛争取出线的机会。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 22 |
| 2 | 🏴 英格兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 | 19 |
| 3 | 🇵🇹 葡萄牙 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 18 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 6 | 🇮🇹 意大利 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 8 | 🇧🇪 比利时 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 9 | 🇭🇷 克罗地亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 10 | 🇩🇰 丹麦 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
欧洲区共有12个小组,每组第一名直接晋级世界杯。成绩最好的4个小组第二名参加附加赛,争夺剩余4个名额。欧洲区竞争最为激烈,传统强队如法国、英格兰、葡萄牙领跑积分榜。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 8 | +24 | 39 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 10 | +18 | 36 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 | 31 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 | +9 | 29 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 14 | +4 | 25 |
| 6 | 🇵🇾 巴拉圭 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 23 |
| 7 | 🇨🇱 智利 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 19 |
| 8 | 🇵🇪 秘鲁 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 17 |
| 9 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 | 13 |
| 10 | 🇧🇴 玻利维亚 | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 35 | -27 | 5 |
南美区10支球队进行双循环主客场赛制,前6名直接晋级世界杯,第7名参加洲际附加赛。阿根廷在梅西带领下强势领跑,巴西紧随其后,南美双雄统治力依旧。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇳 塞内加尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
| 2 | 🇲🇦 摩洛哥 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 |
| 3 | 🇳🇬 尼日利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 4 | 🇪🇬 埃及 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 5 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 6 | 🇨🇲 喀麦隆 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 7 | 🇬🇭 加纳 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 8 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 9 | 🇹🇳 突尼斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 10 | 🇿🇦 南非 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
非洲区54支球队参赛,分为9个小组,每组第一名直接晋级世界杯。4个成绩最好的小组第二名参加附加赛,争夺剩余名额。塞内加尔和摩洛哥表现亮眼,有望代表非洲出征。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 8 | +20 | 33 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 10 | +15 | 30 |
| 3 | 🇨🇦 加拿大 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 27 |
| 4 | 🇵🇦 巴拿马 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 24 |
| 5 | 🇯🇲 牙买加 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | +3 | 22 |
| 6 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 |
| 7 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 8 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 16 |
| 9 | 🇹🇹 特立尼达 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 11 |
| 10 | 🇨🇺 古巴 | 14 | 0 | 2 | 12 | 5 | 32 | -27 | 2 |
中北美及加勒比区共有32支球队参赛,经过多轮淘汰赛后,前3名直接晋级,第4名参加洲际附加赛。美国、墨西哥、加拿大作为东道主自动获得正赛资格,同时参与预选赛积分争夺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿 新西兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 16 |
| 2 | 🇳🇨 新喀里多尼亚 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 3 | 🇫🇯 斐济 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 4 | 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 5 | 🇸🇧 所罗门群岛 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 6 | 🇻🇺 瓦努阿图 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 7 | 🇹🇴 汤加 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 8 | 🇸🇦 萨摩亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 |
大洋洲区11支球队参赛,经过多轮淘汰赛后,冠军获得1个直接晋级名额,亚军参加洲际附加赛争夺0.5个名额。新西兰实力明显领先,大概率代表大洋洲出战世界杯。
日本、韩国基本锁定直接出线名额,澳大利亚、沙特争夺剩余席位。中国队需在最后几轮全力争胜,争取小组第三获得附加赛机会。伊朗、乌兹别克斯坦仍有理论出线可能。
中国队出线概率评估:约25%
法国、英格兰、葡萄牙、德国、西班牙等传统强队领跑各自小组,出线形势明朗。荷兰、比利时、意大利等队需要在剩余比赛中保持稳定。附加赛竞争将非常激烈。
欧洲强队直接出线概率:约85%
阿根廷和巴西遥遥领先,基本锁定前两名。乌拉圭、哥伦比亚、厄瓜多尔争夺剩余4个直接名额。南美区竞争激烈但格局相对稳定。
南美前6名出线概率:约90%
世界杯预选赛自1934年第二届世界杯开始设立,至今已有90多年历史。历届预选赛见证了无数经典时刻:
威尔士队在附加赛中淘汰以色列,首次晋级世界杯正赛,诞生了"贝尔领衔"的威尔士黄金一代。
中国队历史性首次打入世界杯正赛,米卢带领的"神奇教练"成为一代球迷的记忆。亚洲区名额扩大为4.5个。
史上最大规模预选赛,48支球队参赛,各大洲名额大幅增加。这将是世界杯历史上最具包容性的一届赛事。